San Jose Salaries by Category

Business and Financial - Computer - Construction - Education - Engineering - Farming - Food - Healthcare
Healthcare Support - Legal - Maintenance - Management - Media and Arts - Office - Personal Services
Production - Protection - Repair - Sales - Sciences - Social Services - Transportation

Media, Arts, Design and Entertainment Salaries

  Wage Estimates
Occupation Title

Employment

Median Hourly

Mean Hourly

Mean Annual

Arts, Design, Entertainment, Sports, and Media Occupations

12,880 $25.55 $27.82 $57,860
Art Directors 230 $46.14 $47.19 $98,150
Fine Artists, Including Painters, Sculptors, and Illustrators * $33.86 $32.80 $68,230
Multi-Media Artists and Animators 90 $27.35 $27.82 $57,860
Commercial and Industrial Designers 230 $34.26 $35.84 $74,550
Floral Designers 240 $16.34 $15.72 $32,690
Graphic Designers 1,470 $29.86 $29.76 $61,890
Interior Designers 270 $27.43 $29.51 $61,380
Merchandise Displayers and Window Trimmers 210 $13.72 $14.90 $30,990
Set and Exhibit Designers 60 $17.73 $21.91 $45,570
Designers, All Other 30 $25.87 $24.22 $50,370
Producers and Directors 230 $24.51 $31.25 $65,000
Coaches and Scouts 1,460 * * $29,760
Dancers 100 $12.35 $16.77 *
Choreographers * $21.01 $22.69 $47,190
Music Directors and Composers 50 $22.69 $21.74 $45,220
Musicians and Singers 350 $46.28 $40.07 *
Radio and Television Announcers 120 $18.31 $18.15 $37,740
Reporters and Correspondents 330 $29.80 $29.93 $62,260
Public Relations Specialists 1,370 $32.67 $34.60 $71,960
Editors 660 $32.80 $33.93 $70,580
Technical Writers 1,530 $39.82 $40.02 $83,250
Writers and Authors 200 $29.71 $35.33 $73,490
Interpreters and Translators * $17.09 $17.78 $36,990
Audio and Video Equipment Technicians 360 $18.02 $19.36 $40,260
Broadcast Technicians 90 $18.32 $17.75 $36,930
Sound Engineering Technicians 40 $16.26 $20.29 $42,190
Photographers 210 $18.11 $19.33 $40,210
Camera Operators, Television, Video, and Motion Picture 250 $16.33 $20.89 $43,450
Film and Video Editors * $28.31 $31.53 $65,570

* = not available, Source: Bureau of Labor Statistics

Salaries Home